Sondage sur la communication
La communication au sein des établissements SNCF. 24 membres ont voté
- 
						1.- 
									Oui1
- 
									Non17
- 
									Cela dépend6
 
- 
									
- 
						2.- 
									1 pour très bien0
- 
									25
- 
									3 pour moyen7
- 
									46
- 
									5 pour mauvaise6
 
- 
									
- 
						3.- 
									Oui19
- 
									Non2
- 
									Cela dépend3
 
- 
									
- 
						4.- 
									Une plus forte visibilité1
- 
									Plus de proximité avec le terrain14
- 
									Plus de valorisation de l'agent5
- 
									Autre4
 
- 
									
- 
						5.- 
									18 et moins - 308
- 
									30-4011
- 
									40-504
- 
									50 et plus1
 
- 
									
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
 
			
				 
			
				
Créer un compte ou se connecter pour commenter