RTL: 72% plébiscitent un train Corail LowCost
51 membres ont voté
- 
						1.- 
									Oui44
- 
									Non7
- 
									Sans opinion0
 
- 
									
- 
						2.- 
									Oui, j'aime les trains surchargés14
- 
									Non, je rajouterai 5? pour une résa (forcemment Yieldé!)24
- 
									Sans opinion13
 
- 
									
- 
						3.- 
									Oui, comme dans les années 197027
- 
									Non, je préfère des TGv plus rapide et plus fréquent17
- 
									Sans opinion7
 
- 
									
- 
						4.- 
									Oui, car les Corails datant de 1976 sont à bout de soufle23
- 
									Non, je fais confiance dans du matériel Corail vieux de 45 ans25
- 
									sans opinion3
 
- 
									
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
 
			
				 
	
Créer un compte ou se connecter pour commenter